Moedas Nacionais
ordenar por:
-
25 Centavos 1995 FAO MBCR$ 68,00 -
25 Centavos 1998 FCR$ 65,00 -
25 Centavos 2004 FCR$ 38,00 -
25 Centavos 2005 FCR$ 40,00 -
25 Centavos 2008 FCR$ 28,00 -
25 Centavos 2009 FCR$ 23,00 -
25 Centavos 2010 FCR$ 18,00 -
25 Centavos 2011 FCR$ 25,00 -
25 Centavos 2012 FCR$ 20,00 -
25 Centavos 2013 FCR$ 17,00
